28.10.13 - 2:0 (2:0)
27.10.13 - 5:1 (4:0)
27.10.13 - 1:2 (0:0)
26.10.13 - 2:0 (1:0)
26.10.13 - 1:2 (1:0)
26.10.13 - 2:1 (2:0)
26.10.13 - 0:0 (0:0)
25.10.13 - 2:2 (1:1)
............................................
21.10.13 - 4:0 (2:0)
20.10.13 - 2:1 (1:0)
20.10.13 - 3:1 (0:0)
20.10.13 - 1:2 (1:0)
20.10.13 - 0:1 (0:1)
19.10.13 - 4:0 (1:0)
19.10.13 - 1:1 (1:0)
18.10.13 - 2:0 (2:0)
............................................
06.10.13 - 2:2 (0:1)
06.10.13 - 5:1 (2:0)
06.10.13 - 0:3 (0:2)
06.10.13 - 0:2 (0:0)
06.10.13 - 0:0 (0:0)
05.10.13 - 2:2 (2:0)
05.10.13 - 0:2 (0:0)
04.10.13 - 0:2 (0:1)
............................................
30.09.13 - 1:1 (1:0)
30.09.13 - 0:0 (0:0)
29.09.13 - 2:2 (1:0)
29.09.13 - 1:0 (1:0)
29.09.13 - 1:0 (0:0)
29.09.13 - 2:0 (1:0)
28.09.13 - 4:2 (1:1)
28.09.13 - 2:0 (1:0)
............................................
26.09.13 - 2:2 (1:1)
26.09.13 - 0:3 (0:2)
26.09.13 - 1:0 (1:0)
26.09.13 - 1:0 (0:0)
25.09.13 - 0:0 (0:0)
25.09.13
- 3:1 (2:1)
25.09.13 - 3:2 (3:1)
25.09.13 -
1:4 (1:0)
............................................
:
1 2
3
4
5
6